01
X-ray Inspection System
엑스레이 검사기 FSCAN-4280D Series

적용분야
- 식가공 생산 라인에서 제품 이물검출
- 육가공, 농수산가공품, 제빵류 이물검출
- 파우치, 캔, 병, 박스, 원료 이물검출
- 기타 식품가공품 이물검출
사양
| 구분 | FSCAN-4280D | FSCAN-4280DAC | FSCAN-4280DH | FSCAN-4280DHAC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 에어컨타입 | 통과높이 확장 | 통과높이 확장 + 에어컨타입 | ||
| X-ray 출력 | 80 kV, 100 W | ||||
| 검사 제품 사이즈 | 최대 검사 폭 | 380 mm | 390 mm | ||
| 최대 검사 높이 | 190 mm (유효통과높이 : 160 mm) | 300 mm (유효통과높이 : 260 mm) | |||
| 컨베이어 | 속도 | 최대 49 m/분 (옵션 : 최대 속도 변경 가능) | |||
| 폭 | 420 mm | ||||
| 최대 제품 무게 | 12 kg | ||||
| 모니터 | 15 인치 터치 모니터 | ||||
| 전원 | 220V 단상 | ||||
| 제품사이즈 (H×W×D) | 1470×930×900 mm | 1470×930×986 mm | 1660×930×900 mm | 1660×925×1000 mm | |
| 장비 무게 | 235 kg | 258 kg | 256 kg | 279 kg | |

