01
INT810 시리즈
중량선별기 경중량 / 중중량


선별부




사양
| 모델명 | INT810-SWL210-I | INT810-SWL610-I | INT810-SWL1222-I | INT810-SWM330-I | |
|---|---|---|---|---|---|
| 최대 허용 중량 | 200g | 600g | 1,200g | 3,000g | |
| 사용 중량 범위 | 1g~200g | 1g~600g | 1g~1,200g | 3g~3,000g | |
| 한눈의 값 | 0.05g | 0.1g | 0.1g | 0.5g | |
| 최대 계량 확도 | ±0.1g | ±0.2g | ±0.2g | ±1.0g | |
| 최대 계량 속도 | 300ea/min | 300ea/min | 220ea/min | 110ea/min | |
| 피계량물 크기 | 폭 | 10~100mm | 10~150mm | 10~220mm | 10~300mm |
| 길이 | 10~150mm | 50~250mm | 50~350mm | 50~450mm | |
| 높이 | 5~100mm | 5~150mm | 5~220mm | 10~300mm | |
| 컨베이어 크기 | 진입부 | 350mm | 450mm | 350mm | 450mm |
| 계량부 | 250mm | 350mm | 450mm | 550mm | |
| 선별부 | 350~450mm | 350~550mm | 350~650mm | 450~750mm | |
| 적용 선별기 | Flip bar / Drop belt / Pusher bar / Air pusher / Air jet | Flip bar / Drop belt / Pusher bar / Air pusher / Air jet | Flip bar / Drop belt / Pusher bar / Air pusher / Air jet | Flip bar / Drop belt / Pusher bar / Air pusher | |
| 전원 | 220VAC ±10%, 단상, 50/60Hz | ||||
| 환경조건 | 5℃~35℃ (41℉~95℉) 상대 습도 : 35%~85% | ||||








